Europa League
ヨーロッパ 2026/27シーズン
Football Score 24でEuropa Leagueをフォロー — 試合が行われるたびに更新されるEuropa Leagueの完全な順位表、順位、日程、結果、得点ランキング。今シーズンの各クラブの成績を確認し、優勝争いと降格争いを追い、今後のEuropa Leagueの日程とキックオフ時間をチェックし、最近の結果を振り返りましょう。チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指すトップスコアラーを追うこともできます。Europa Leagueをフォローするために必要なすべてがここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | WWWW |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | WWWW |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | WWWW |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | WWDW |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | WDWW |
| 6 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | DWWW |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | LWWW |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | LDWW |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | WLWD |
| 10 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | WWDL |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 | LDWW |
| 12 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | WWDL |
| 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | DLWW |
| 14 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | LWWL |
| 15 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | WWLL |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLLW |
| 17 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | DDWD |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | LLWW |
| 19 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | WLLW |
| 20 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | DWDL |
| 21 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | DDLW |
| 22 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | LLDW |
| 23 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 | 4 | DWLL |
| 24 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | LWLD |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | WDLL |
| 26 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | LDLW |
| 27 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | LWLL |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLWL |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | LLWL |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | WLLL |
| 31 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | WLLL |
| 32 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | WLLL |
| 33 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | LLLD |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLDL |
| 35 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | LDLL |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | LLLL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
11月26日(木)
2026年11月26日木曜日 Marseille Marseille 
19:45 KO
Celta Vigo Celta Vigo 
19:45 KO
Beşiktaş Beşiktaş 
19:45 KO
Plzen Plzen 
19:45 KO
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 
19:45 KO
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 
19:45 KO
Union St. Gilloise Union St. Gilloise 
19:45 KO
Crystal Palace Crystal Palace 
22:00 KO
Lyon Lyon 
22:00 KO
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 
22:00 KO
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 
22:00 KO
Juventus Juventus 
22:00 KO
Sparta Praha Sparta Praha 
22:00 KO
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 
22:00 KO
Sunderland Sunderland 
22:00 KO
OFI OFI 
22:00 KO
Torreense Torreense 
22:00 KO
12月10日(木)
2026年12月10日(木) Marseille Marseille 
19:45 KO
Rennes Rennes 
19:45 KO
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 
19:45 KO
Jagiellonia Jagiellonia 
19:45 KO
Anderlecht Anderlecht 
19:45 KO
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 
19:45 KO
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 
19:45 KO
Ararat-Armenia Ararat-Armenia 
19:45 KO
Bournemouth Bournemouth 
22:00 KO
Lyon Lyon 
22:00 KO
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 
22:00 KO
Benfica Benfica 
22:00 KO
Lech Poznan Lech Poznan 
22:00 KO
Real Sociedad Real Sociedad 
22:00 KO
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 
22:00 KO
Levski Sofia Levski Sofia 
22:00 KO
Celje Celje 
22:00 KO
1月21日(木)
2027年1月21日木曜日 Lillestrom Lillestrom 
19:45 KO
Jagiellonia Jagiellonia 
19:45 KO
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 
19:45 KO
Real Sociedad Real Sociedad 
19:45 KO
木 11月5日
2026年11月5日木曜日11月4日(水)
2026年11月4日水曜日10月22日(木)
2026年10月22日(木)10月15日(木)
2026年10月15日(木)| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Diony France | | 8 | 0 | 5 |
| 2 | L. Joseph France | | 10 | 1 | 4 |
| 3 | D. Beljo Croatia | | 3 | 0 | 4 |
| 4 | R. Kolo Muani France | | 4 | 2 | 3 |
| 5 | T. Chery Suriname | | 4 | 1 | 3 |
| 6 | B. Linssen Netherlands | | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Rayan Brazil | | 4 | 0 | 3 |
| 8 | O. Diakité Côte d'Ivoire | | 4 | 0 | 3 |
| 9 | A. Cissè Italy | | 4 | 0 | 3 |
| 10 | C. Durán Colombia | | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Yeremy Pino Spain | | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Sergio Gómez Spain | | 4 | 0 | 3 |
| 13 | K. Zachariassen Norway | | 12 | 4 | 3 |
| 14 | M. Meerdink Netherlands | | 4 | 0 | 3 |
| 15 | N. Woltemade Germany | | 4 | 2 | 3 |
| 16 | J. Olaitan Benin | | 10 | 3 | 2 |
| 17 | B. Yusuf Nigeria | | 12 | 2 | 2 |
| 18 | G. Prestianni Argentina | | 8 | 2 | 2 |
| 19 | Oh Hyeon-Gyu Korea Republic | | 10 | 1 | 2 |
| 20 | M. van Buren Netherlands | | 4 | 1 | 2 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
勝利で3ポイント、引き分けで1ポイントを獲得。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがEuropa League王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンに降格します。
このページにはライブのEuropa League順位表、fixtures、結果、得点ランキングがあり、試合ごとに自動更新されます。