Champions League
ヨーロッパ 2026/27シーズン
Football Score 24でChampions Leagueをフォロー — 試合が行われるたびに更新されるChampions Leagueの完全な順位表、順位、日程、結果、得点ランキング。今シーズンの各クラブの成績を確認し、優勝争いと降格争いを追跡し、今後のChampions Leagueの日程とキックオフ時間をチェックし、最近の結果を振り返りましょう。チームを開いてメンバーと調子を確認したり、得点王を目指すトップスコアラーをフォローしましょう。Champions Leagueを追うために必要なすべてがここに。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA | GD | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | WWWW |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WDWW |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | WWLW |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | WLWW |
| 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | LWWW |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | WWLW |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | LWWW |
| 9 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | WWWL |
| 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | WLWW |
| 11 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | LWWW |
| 12 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | WWLW |
| 13 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | WDDW |
| 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | LDWW |
| 15 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | WWLL |
| 16 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | WWLL |
| 17 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | +0 | 6 | WLLW |
| 18 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WWLL |
| 19 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | WDLD |
| 20 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | LWLD |
| 21 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 4 | LLWD |
| 22 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | WLDL |
| 23 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDWL |
| 24 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWLD |
| 25 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLWL |
| 26 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLLL |
| 27 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LWLL |
| 28 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | LLWL |
| 29 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLW |
| 30 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLWL |
| 31 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWL |
| 32 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWL |
| 33 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | LLLW |
| 34 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLL |
| 35 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLLL |
| 36 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | LLLL |
Champions League ヨーロッパ / 大陸 降格
11月24日(火)
2026年11月24日(火) Bodo/Glimt Bodo/Glimt 
19:45 KO
Galatasaray Galatasaray 
19:45 KO
Manchester City Manchester City 
22:00 KO
Real Madrid Real Madrid 
22:00 KO
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 
22:00 KO
Como Como 
22:00 KO
11月25日(水)
2026年11月25日(水) Slavia Praha Slavia Praha 
19:45 KO
Sabah FA Sabah FA 
19:45 KO
Lille Lille 
22:00 KO
Sporting CP Sporting CP 
22:00 KO
Atletico Madrid Atletico Madrid 
22:00 KO
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 
22:00 KO
Club Brugge KV Club Brugge KV 
22:00 KO
12月8日(火)
2026年12月8日火曜日 Villarreal Villarreal 
19:45 KO
Viking Viking 
19:45 KO
Aston Villa Aston Villa 
22:00 KO
Bayern München Bayern München 
22:00 KO
Napoli Napoli 
22:00 KO
Barcelona Barcelona 
22:00 KO
AEK Athens FC AEK Athens FC 
22:00 KO
水 12月9日
2026年12月9日(水) Real Betis Real Betis 
19:45 KO
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 
19:45 KO
Arsenal Arsenal 
22:00 KO
Lens Lens 
22:00 KO
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 
22:00 KO
Lask Linz Lask Linz 
22:00 KO
1月19日(火)
2027年1月19日火曜日 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 
19:45 KO
Galatasaray Galatasaray 
19:45 KO
Lille Lille 
22:00 KO
11月4日(水)
2026年11月4日水曜日11月3日(火)
2026年11月3日(火)10月21日(水)
2026年10月21日(水)10月20日(火)
2026年10月20日(火)10月14日(水)
2026年10月14日(水)10月13日(火)
2026年10月13日(火) Viking Viking 
3–3 FT
Arsenal Arsenal 
3–0 FT
Atletico Madrid Atletico Madrid 
2–0 FT
Villarreal Villarreal 
3–1 FT
| # | 選手 | クラブ | 出場数 | アシスト数 | 得点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Douvikas Greece | | 4 | 1 | 6 |
| 2 | E. Haaland Norway | | 3 | 0 | 5 |
| 3 | N. Tresoldi Germany | | 4 | 0 | 5 |
| 4 | M. Greenwood England | | 10 | 2 | 4 |
| 5 | J. Mickels Germany | | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Fabián Ruiz Spain | | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Kylian Mbappé France | | 4 | 1 | 4 |
| 8 | E. Demirović Bosnia and Herzegovina | | 4 | 0 | 4 |
| 9 | A. Batrakov Russia | | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Raphinha Brazil | | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Z. Tripić Norway | | 6 | 3 | 4 |
| 12 | S. Guirassy Guinea | | 4 | 0 | 4 |
| 13 | H. Kane England | | 4 | 3 | 4 |
| 14 | D. Malen Netherlands | | 4 | 2 | 4 |
| 15 | Talisca Brazil | | 6 | 0 | 4 |
| 16 | L. Suárez Colombia | | 4 | 0 | 4 |
| 17 | N. Paz Argentina | | 4 | 5 | 3 |
| 18 | Lamine Yamal Spain | | 4 | 4 | 3 |
| 19 | O. Dembélé France | | 3 | 3 | 3 |
| 20 | D. Doué France | | 3 | 2 | 3 |
クラブが見つかりません
この大会に表示するクラブはまだありません。
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得します。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を挙げたチームがチャンピオンズリーグ王者となり、下位のクラブは下位ディビジョンへ降格します。
このページにはライブのチャンピオンズリーグ順位表、日程、結果、得点ランキングが掲載され、試合開催に合わせて自動更新されます。